Agence de Argonay
Du lundi au vendredi 7h–12h / 13h30–18h.
Vous êtes pro ou client Mauris Bois ?
Connectez-vous pour appliquer les conditions commerciales pour les pros.
| Poids (kg) | 22 |
|---|---|
| Nom Marque | Bonding |
| Référence | BA-2016 S/TF projetable |
| Type de conditionnement | Canister |
| Règle de mise en oeuvre FRS | La distance idéale entre la surface et le pistolet de pulvérisation est comprise entre 20 cm et 30 cm. La vitesse de pulvérisation est de ± 4 secondes par mètre. La largeur de pulvérisation optimale est de ± 20 cm, avec max. 3 cm de recouvrement entre les lignes de pulvérisation. |
| Made in france | non |




Sans toluène et DCM
Excellente résistance au vieillissement
Bonne résistance à la chaleur et au froid
Excellent temps de séchage
Adhésion exceptionnelle sur des supports compatibles