Agence de Argonay
Du lundi au vendredi 7h–12h / 13h30–18h.
Vous êtes pro ou client Mauris Bois ?
Connectez-vous pour appliquer les conditions commerciales pour les pros.
| Référence | Epaisseur mm | Largeur mm | Longueur m | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 358612 | 100 mm | 320 mm | 7,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    0    1   | ||
| 358614 | 100 mm | 320 mm | 9,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    0    11   | ||
| 358628 | 120 mm | 480 mm | 9,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    0    4   | ||
| 358638 | 140 mm | 520 mm | 9,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE  | ||
| 365904 | 100 mm | 360 mm | 13,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE  | ||
| 376284 | 120 mm | 360 mm | 13,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    2    24   | ||
| 376293 | 140 mm | 360 mm | 13,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    7    12   | ||
| 376295 | 140 mm | 480 mm | 13,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE  | ||
| 376296 | 140 mm | 520 mm | 13,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    6    9   | ||
| 376297 | 80 mm | 360 mm | 13,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE  | ||
| 376298 | 100 mm | 320 mm | 13,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    0    16   | ||
| 376302 | 140 mm | 400 mm | 13,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    6    15   | ||
| 453107 | 120 mm | 400 mm | 9,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE  | ||
| 456865 | 120 mm | 480 mm | 13,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    0    7   | ||
| 621310 | 200 mm | 600 mm | 13,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE  | ||
| 731837 | 120 mm | 320 mm | 13,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    14    5   | ||
| 764713 | 200 mm | 400 mm | 13,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    0    1   | ||
| 764716 | 200 mm | 480 mm | 13,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE  | ||
| 858381 | 120 mm | 280 mm | 13,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    0    17   | ||
| 1170734 | 100 mm | 240 mm | 13,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE  | ||
| 1170735 | 100 mm | 280 mm | 9,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE  | ||
| 1170736 | 100 mm | 280 mm | 13,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE  | ||
| 1170739 | 120 mm | 280 mm | 9,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    0    5   | ||
| 184387 | 100 mm | 360 mm | 7,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE  | ||
| 184389 | 100 mm | 360 mm | 9,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE  | ||
| 184395 | 100 mm | 400 mm | 9,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE  | ||
| 184573 | 120 mm | 320 mm | 9,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    11    18   | ||
| 184577 | 120 mm | 360 mm | 7,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    0    13   | ||
| 184579 | 120 mm | 360 mm | 9,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    21    20   | ||
| 184680 | 140 mm | 360 mm | 9,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    0    21   | ||
| 184686 | 140 mm | 400 mm | 9,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    9    7   | ||
| 184698 | 140 mm | 480 mm | 9,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    0    3   | ||
| 539423 | 120 mm | 480 mm | 7,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE  | ||
| 1100578 | 120 mm | 280 mm | 7,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    0    6   | ||
| 1170740 | 140 mm | 600 mm | 13,00 m |  Disponibilité dans votre agence de Argonay    TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE  | 
| Poids (kg) | 702 | 
|---|---|
| Essence | épicéa | 
| Traitement | non traité | 
| Made in france | oui | 
Charpente
Haute résistance mécanique
Produit non traité
Idéal pour la réalisation de charpente