Agence de Argonay
Du lundi au vendredi 7h–12h / 13h30–18h.
Vous êtes pro ou client Mauris Bois ?
Connectez-vous pour appliquer les conditions commerciales pour les pros.

| Référence | Diamètre | Longueur mm | Type de conditionnement | Valeur conditionnement | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 859224 | 8 mm | 120 mm | boîte(s) | 50 | Disponibilité dans votre agence de Argonay 12 9 | ||
| 859225 | 8 mm | 140 mm | boîte(s) | 50 | Disponibilité dans votre agence de Argonay 6 8 | ||
| 859226 | 8 mm | 160 mm | boîte(s) | 50 | Disponibilité dans votre agence de Argonay 4 12 | ||
| 859227 | 8 mm | 180 mm | boîte(s) | 50 | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 9 | ||
| 859228 | 8 mm | 200 mm | boîte(s) | 50 | Disponibilité dans votre agence de Argonay 5 6 | ||
| 859229 | 8 mm | 220 mm | boîte(s) | 50 | Disponibilité dans votre agence de Argonay 5 8 | ||
| 859230 | 8 mm | 240 mm | boîte(s) | 50 | Disponibilité dans votre agence de Argonay 7 2 | ||
| 859231 | 8 mm | 260 mm | boîte(s) | 50 | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 5 | ||
| 859232 | 8 mm | 280 mm | boîte(s) | 50 | Disponibilité dans votre agence de Argonay 6 1 | ||
| 859234 | 8 mm | 300 mm | boîte(s) | 50 | Disponibilité dans votre agence de Argonay 4 1 | ||
| 859235 | 8 mm | 320 mm | boîte(s) | 50 | Disponibilité dans votre agence de Argonay 5 0 |
| Poids (kg) | 0.07 |
|---|---|
| Référence | TLL |
| Embout | tx 40 |
| Made in france | oui |
Maisons bois
Besoin d'adhérence maximale de la vis
Fermeture et stabilité des jonctions