Agence de Argonay
Du lundi au vendredi 7h–12h / 13h30–18h.
Vous êtes pro ou client Mauris Bois ?
Connectez-vous pour appliquer les conditions commerciales pour les pros.
| Référence | Epaisseur mm | Largeur mm | Longueur alpha-numérique | Longueur m | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308400 | 100 mm | 220 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 1 14 | |||
| 308410 | 120 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 19 0 | |||
| 308413 | 120 mm | 240 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 7 57 | |||
| 308419 | 200 mm | 240 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 19 0 | |||
| 308422 | 120 mm | 120 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 41 47 | |||
| 308425 | 140 mm | 140 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 25 30 | |||
| 308429 | 160 mm | 160 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 32 22 | |||
| 308433 | 180 mm | 180 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 24 4 | |||
| 308436 | 200 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 77 42 | |||
| 310465 | 100 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 67 | |||
| 327048 | 120 mm | 220 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 60 0 | |||
| 351796 | 140 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 8 0 | |||
| 358783 | 100 mm | 100 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 23 115 | |||
| 358786 | 80 mm | 180 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 33 | |||
| 359531 | 140 mm | 240 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 50 0 | |||
| 359533 | 80 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | |||
| 359539 | 140 mm | 220 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 15 0 | |||
| 378195 | 240 mm | 240 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | |||
| 465170 | 100 mm | 240 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | |||
| 465171 | 100 mm | 160 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 9 0 | |||
| 557714 | 140 mm | 280 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 20 36 | |||
| 557718 | 200 mm | 280 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 17 0 | |||
| 749117 | 120 mm | 160 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | |||
| 872747 | 200 mm | 200 mm | 6,50 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 10 | |||
| 708761 | 200 mm | 200 mm | 3,25 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE |
| Poids (kg) | 336.96 |
|---|---|
| Essence | épicéa |
| Traitement | non traité |
| Made in france | oui |
Charpente
Stabilité
Idéal pour la réalisation de charpente ou autres constructions en bois