Agence de Argonay
Du lundi au vendredi 7h–12h / 13h30–18h.
Vous êtes pro ou client Mauris Bois ?
Connectez-vous pour appliquer les conditions commerciales pour les pros.
| Référence | Epaisseur mm | Largeur mm | Longueur alpha-numérique | Longueur m | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308400 | 100 mm | 220 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 59 0 | |||
| 308410 | 120 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | |||
| 308413 | 120 mm | 240 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 3 25 | |||
| 308419 | 200 mm | 240 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | |||
| 308422 | 120 mm | 120 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 19 77 | |||
| 308425 | 140 mm | 140 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 28 | |||
| 308429 | 160 mm | 160 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 21 32 | |||
| 308433 | 180 mm | 180 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 3 16 | |||
| 308436 | 200 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 23 26 | |||
| 310465 | 100 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 122 89 | |||
| 327048 | 120 mm | 220 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 1 0 | |||
| 351796 | 140 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 10 0 | |||
| 358783 | 100 mm | 100 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 11 122 | |||
| 358786 | 80 mm | 180 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 42 | |||
| 359531 | 140 mm | 240 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 12 0 | |||
| 359533 | 80 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | |||
| 359539 | 140 mm | 220 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 16 0 | |||
| 378195 | 240 mm | 240 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 1 | |||
| 465170 | 100 mm | 240 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 19 0 | |||
| 465171 | 100 mm | 160 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 41 0 | |||
| 557714 | 140 mm | 280 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 3 15 | |||
| 557718 | 200 mm | 280 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 13 0 | |||
| 749117 | 120 mm | 160 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | |||
| 872747 | 200 mm | 200 mm | 6,50 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 15 | |||
| 708761 | 200 mm | 200 mm | 3,25 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE |
| Poids (kg) | 336.96 |
|---|---|
| Essence | épicéa |
| Traitement | non traité |
| Made in france | oui |
Charpente
Stabilité
Idéal pour la réalisation de charpente ou autres constructions en bois