Vous êtes pro ou client Mauris Bois ?
Connectez-vous pour appliquer les conditions commerciales pour les pros.
Poutre contre-collée épicéa non traité
Poutre contrecollé en épicéa non traité en duo ou trio (selon la norme DIN EN 14081-1, classe C24). État de surface raboté. Qualité visible. Poutre de lamelles de bois massif collées les unes aux autres qui offre une très bonne résistance mécanique. Les poutres contrecollées sont utilisées dans de nombreux domaines de la construction, tels que la réalisation de charpente, d'ossature bois, de plancher... Possibilité de débit sur liste, sur demande.
Référence
M001501
En stock : %1
Sous-total :
| Référence | Epaisseur mm | Largeur mm | Longueur alpha-numérique | Longueur m | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308400 | 100 mm | 220 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 0 21 | |||
| 308410 | 120 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | |||
| 308413 | 120 mm | 240 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 39 76 | |||
| 308419 | 200 mm | 240 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 9 0 | |||
| 308422 | 120 mm | 120 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 22 51 | |||
| 308425 | 140 mm | 140 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 40 46 | |||
| 308429 | 160 mm | 160 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 14 35 | |||
| 308433 | 180 mm | 180 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 21 21 | |||
| 308436 | 200 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 6 56 | |||
| 310465 | 100 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 5 61 | |||
| 327048 | 120 mm | 220 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 29 0 | |||
| 351796 | 140 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 23 0 | |||
| 358783 | 100 mm | 100 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 0 71 | |||
| 358786 | 80 mm | 180 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 0 64 | |||
| 359531 | 140 mm | 240 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 22 0 | |||
| 359533 | 80 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | |||
| 359539 | 140 mm | 220 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | |||
| 378195 | 240 mm | 240 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | |||
| 465170 | 100 mm | 240 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 32 0 | |||
| 465171 | 100 mm | 160 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 0 5 | |||
| 557714 | 140 mm | 280 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 5 24 | |||
| 557718 | 200 mm | 280 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 24 0 | |||
| 749117 | 120 mm | 160 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | |||
| 872747 | 200 mm | 200 mm | 6,50 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 0 6 | |||
| 708761 | 200 mm | 200 mm | 3,25 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 0 4 |
| Poids (kg) | 336.96 |
|---|---|
| Essence | épicéa |
| Traitement | non traité |
| Made in france | oui |
Charpente
Stabilité
Idéal pour la réalisation de charpente ou autres constructions en bois







