Agence de Argonay
Du lundi au vendredi 7h–12h / 13h30–18h.
Vous êtes pro ou client Mauris Bois ?
Connectez-vous pour appliquer les conditions commerciales pour les pros.
| Référence | Epaisseur mm | Largeur mm | Longueur m | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 342264 | 80 mm | 120 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 23 183 | ||
| 449114 | 60 mm | 80 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 12 | ||
| 449115 | 60 mm | 180 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 11 191 | ||
| 453112 | 60 mm | 80 mm | 5,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 416 1488 | ||
| 453113 | 60 mm | 80 mm | 6,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 225 | ||
| 453114 | 60 mm | 80 mm | 7,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 453122 | 60 mm | 120 mm | 7,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 453125 | 60 mm | 180 mm | 5,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 49 | ||
| 453126 | 60 mm | 180 mm | 7,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 477515 | 80 mm | 100 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 185 27 | ||
| 480082 | 80 mm | 120 mm | 5,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 4 | ||
| 490265 | 80 mm | 120 mm | 8,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 1 | ||
| 519469 | 80 mm | 220 mm | 5,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 176 | ||
| 519470 | 80 mm | 220 mm | 6,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 39 | ||
| 519471 | 80 mm | 220 mm | 7,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 20 | ||
| 519472 | 80 mm | 220 mm | 8,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 126 | ||
| 522501 | 40 mm | 60 mm | 4,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 7 | ||
| 522502 | 40 mm | 60 mm | 5,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 136 1396 | ||
| 522651 | 60 mm | 180 mm | 4,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 54 | ||
| 532735 | 80 mm | 220 mm | 4,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 55 | ||
| 566480 | 80 mm | 100 mm | 5,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 731818 | 100 mm | 120 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 56 0 | ||
| 741070 | 60 mm | 100 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 238 279 | ||
| 741075 | 60 mm | 100 mm | 7,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 741077 | 60 mm | 100 mm | 5,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 746078 | 80 mm | 220 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 33 0 | ||
| 915862 | 60 mm | 160 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 97 72 | ||
| 1035546 | 60 mm | 240 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 49 0 | ||
| 49641 | 60 mm | 120 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 4 101 | ||
| 49967 | 80 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 32 0 | ||
| 49975 | 100 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 29 30 | ||
| 50011 | 100 mm | 220 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 50031 | 120 mm | 240 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 15 | ||
| 50157 | 80 mm | 160 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 53 0 | ||
| 50159 | 80 mm | 180 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 76630 | 60 mm | 140 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 6 45 | ||
| 453128 | 60 mm | 180 mm | 8,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 3 | ||
| 453116 | 80 mm | 100 mm | 6,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 10 | ||
| 522296 | 60 mm | 80 mm | 4,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 367 | ||
| 464655 | 60 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 40 0 |
| Poids (kg) | 168.48 |
|---|---|
| Essence | sapin/épicéa |
| Traitement | non traité |
| Made in france | oui |
Charpente. terrasse. ossature
Stabilité