Agence de Argonay
Du lundi au vendredi 7h–12h / 13h30–18h.
Vous êtes pro ou client Mauris Bois ?
Connectez-vous pour appliquer les conditions commerciales pour les pros.
| Référence | Epaisseur mm | Largeur mm | Longueur m | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 342264 | 80 mm | 120 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 9 52 | ||
| 449114 | 60 mm | 80 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 449115 | 60 mm | 180 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 58 137 | ||
| 453112 | 60 mm | 80 mm | 5,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 33 182 | ||
| 453113 | 60 mm | 80 mm | 6,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 141 | ||
| 453114 | 60 mm | 80 mm | 7,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 453122 | 60 mm | 120 mm | 7,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 453125 | 60 mm | 180 mm | 5,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 133 | ||
| 453126 | 60 mm | 180 mm | 7,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 8 | ||
| 477515 | 80 mm | 100 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 236 110 | ||
| 480082 | 80 mm | 120 mm | 5,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 42 | ||
| 490265 | 80 mm | 120 mm | 8,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 1 | ||
| 519469 | 80 mm | 220 mm | 5,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 53 | ||
| 519470 | 80 mm | 220 mm | 6,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 44 | ||
| 519471 | 80 mm | 220 mm | 7,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 26 | ||
| 519472 | 80 mm | 220 mm | 8,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 2 | ||
| 522501 | 40 mm | 60 mm | 4,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 458 | ||
| 522502 | 40 mm | 60 mm | 5,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 238 628 | ||
| 522651 | 60 mm | 180 mm | 4,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 36 | ||
| 532735 | 80 mm | 220 mm | 4,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 28 | ||
| 566480 | 80 mm | 100 mm | 5,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 2 | ||
| 731818 | 100 mm | 120 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 22 0 | ||
| 741070 | 60 mm | 100 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 133 36 | ||
| 741075 | 60 mm | 100 mm | 7,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 741077 | 60 mm | 100 mm | 5,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 746078 | 80 mm | 220 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 28 42 | ||
| 915862 | 60 mm | 160 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 97 65 | ||
| 1035546 | 60 mm | 240 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 73 0 | ||
| 49641 | 60 mm | 120 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 139 167 | ||
| 49967 | 80 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 52 0 | ||
| 49975 | 100 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 38 34 | ||
| 50011 | 100 mm | 220 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 1 | ||
| 50031 | 120 mm | 240 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 11 | ||
| 50157 | 80 mm | 160 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 56 0 | ||
| 50159 | 80 mm | 180 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 76630 | 60 mm | 140 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 105 0 | ||
| 453128 | 60 mm | 180 mm | 8,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 50 | ||
| 453116 | 80 mm | 100 mm | 6,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 53 | ||
| 522296 | 60 mm | 80 mm | 4,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 464655 | 60 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 126 6 |
| Poids (kg) | 168.48 |
|---|---|
| Essence | sapin/épicéa |
| Traitement | non traité |
| Made in france | oui |
Charpente. terrasse. ossature
Stabilité