Agence de Argonay
Du lundi au vendredi 7h–12h / 13h30–18h.
Vous êtes pro ou client Mauris Bois ?
Connectez-vous pour appliquer les conditions commerciales pour les pros.
| Référence | Longueur m | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|
| 377111 | 2,15 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 173 0 | ||
| 377160 | 2,45 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 103 31 | ||
| 377165 | 2,75 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 189 0 | ||
| 377168 | 3,05 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 139 10 | ||
| 377172 | 3,35 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 148 0 | ||
| 377173 | 3,40 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 377175 | 3,70 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 36 0 | ||
| 377177 | 4,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 14 0 | ||
| 377179 | 4,30 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 377185 | 4,90 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 17 | ||
| 377187 | 5,20 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 6 0 | ||
| 377189 | 5,50 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 13 0 | ||
| 377190 | 5,80 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 109 58 | ||
| 377191 | 6,10 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 174 0 | ||
| 377192 | 6,40 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 161 60 | ||
| 468351 | 4,60 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 473589 | 1,85 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 550 142 | ||
| 377170 | 3,10 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1267236 | 2,60 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1267249 | 5,90 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 377153 | 2,20 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 377158 | 2,30 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 377161 | 2,50 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 377162 | 2,55 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 377163 | 2,65 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 377166 | 2,80 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 377167 | 2,85 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 377174 | 3,65 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 377176 | 3,95 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 18 0 | ||
| 377178 | 4,25 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 377183 | 4,55 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 377184 | 4,85 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 377186 | 5,15 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 466748 | 2,10 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 466749 | 2,40 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 466750 | 2,70 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 466931 | 3,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 466932 | 3,30 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 466933 | 3,90 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 468349 | 4,20 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 468355 | 4,80 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 469402 | 4,50 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 936620 | 1,90 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1576724 | 6,70 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 8 74 |
| Poids (kg) | 20.4 |
|---|---|
| Classe emploi | classe 4 |
| Densité | 0.8 |
| Essence | ipe |
| Largeur mm | 145 mm |
| Séchage du bois | naturel |
| Type de conditionnement | pièce(s) |
| Epaisseur mm | 21 mm |
| Profil de face | faces lisses |
| Made in france | non |

Durabilité
Stabilité