Vous êtes pro ou client Mauris Bois ?
Connectez-vous pour appliquer les conditions commerciales pour les pros.
Lame terrasse ipe KD faces lisses 21x145mm
Lame de terrasse en bois, naturellement de classe 4. D'une dimension de 21 mm x 145 mm . Ces lames de terrasse bois d'extérieur sont en ipe. À choisir sans hésiter : en termes de prix global bien sûr, mais aussi de durabilité. Les lames exotiques sont une valeur sûre qui fait référence ! Les bois exotiques sont des bois de qualité, qui grisent joliment dans le temps et qui vous garantissent une excellente durabilité. Répartitions de longueurs : 1/2 de la surface en longueur de moins de 2m75 et 1/2 de la surface en longueur de plus de 2m75.
Référence
M007790
En stock : %1
Sous-total :
| Référence | Longueur m | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|
| 1086528 | 2,20 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086531 | 2,45 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 0 1242 | ||
| 1086537 | 2,80 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086549 | 4,00 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 0 137 | ||
| 1086552 | 4,30 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 0 127 | ||
| 1086558 | 4,90 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 0 170 | ||
| 1086560 | 5,20 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 0 208 | ||
| 1086562 | 5,80 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 0 99 | ||
| 1086563 | 6,10 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 0 6 | ||
| 1086526 | 2,10 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086527 | 2,15 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 0 1276 | ||
| 1086529 | 2,30 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086530 | 2,40 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086532 | 2,50 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086533 | 2,55 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086534 | 2,65 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086535 | 2,70 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086536 | 2,75 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 0 924 | ||
| 1086538 | 2,85 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086539 | 3,00 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086540 | 3,05 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 0 184 | ||
| 1086541 | 3,10 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086542 | 3,30 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086543 | 3,35 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 0 319 | ||
| 1086544 | 3,40 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086545 | 3,65 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086546 | 3,70 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 0 1 | ||
| 1086547 | 3,90 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086548 | 3,95 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086550 | 4,20 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086551 | 4,25 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086553 | 4,50 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086554 | 4,55 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086555 | 4,60 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086556 | 4,80 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086557 | 4,85 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086559 | 5,15 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086561 | 5,50 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 0 19 | ||
| 1086564 | 6,40 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086525 | 1,85 m | Disponibilité dans votre agence de ARGONAY 0 348 |
| Poids (kg) | 19.49 |
|---|---|
| Classe emploi | classe 4 |
| Densité | 0.8 |
| Essence | ipe |
| Largeur mm | 145 mm |
| Séchage du bois | KD |
| Type de conditionnement | pièce(s) |
| Epaisseur mm | 21 mm |
| Profil de face | faces lisses |
| Made in france | oui |

Durabilité
Stabilité











