Agence de Argonay
Du lundi au vendredi 7h–12h / 13h30–18h.
Vous êtes pro ou client Mauris Bois ?
Connectez-vous pour appliquer les conditions commerciales pour les pros.
| Référence | Longueur m | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|
| 1086528 | 2,20 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086531 | 2,45 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 1165 | ||
| 1086537 | 2,80 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086549 | 4,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 166 | ||
| 1086552 | 4,30 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 191 | ||
| 1086558 | 4,90 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 92 | ||
| 1086560 | 5,20 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 10 | ||
| 1086562 | 5,80 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 117 | ||
| 1086563 | 6,10 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 5 | ||
| 1086526 | 2,10 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086527 | 2,15 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 553 | ||
| 1086529 | 2,30 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086530 | 2,40 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086532 | 2,50 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086533 | 2,55 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086534 | 2,65 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086535 | 2,70 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086536 | 2,75 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 916 | ||
| 1086538 | 2,85 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086539 | 3,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086540 | 3,05 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 59 | ||
| 1086541 | 3,10 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086542 | 3,30 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086543 | 3,35 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 109 | ||
| 1086544 | 3,40 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086545 | 3,65 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086546 | 3,70 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 39 | ||
| 1086547 | 3,90 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086548 | 3,95 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086550 | 4,20 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086551 | 4,25 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086553 | 4,50 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086554 | 4,55 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086555 | 4,60 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 211 | ||
| 1086556 | 4,80 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086557 | 4,85 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086559 | 5,15 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086561 | 5,50 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 9 | ||
| 1086564 | 6,40 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1086525 | 1,85 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 233 |
| Poids (kg) | 19.49 |
|---|---|
| Classe emploi | classe 4 |
| Densité | 0.8 |
| Essence | ipe |
| Largeur mm | 145 mm |
| Séchage du bois | KD |
| Type de conditionnement | pièce(s) |
| Epaisseur mm | 21 mm |
| Profil de face | faces lisses |
| Made in france | oui |

Durabilité
Stabilité