Agence de Argonay
Du lundi au vendredi 7h–12h / 13h30–18h.
Vous êtes pro ou client Mauris Bois ?
Connectez-vous pour appliquer les conditions commerciales pour les pros.
| Référence | Longueur m | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|
| 765232 | 2,45 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 31 | ||
| 766963 | 2,15 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 766965 | 2,75 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 21 | ||
| 766969 | 3,70 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 766970 | 4,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 766972 | 4,30 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 6 | ||
| 766973 | 4,60 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 766974 | 4,90 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 3 | ||
| 766975 | 5,20 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 3 | ||
| 1033600 | 3,40 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1169777 | 2,40 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1169778 | 2,70 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1169783 | 4,85 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1173030 | 4,55 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 49 | ||
| 1394831 | 3,65 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 16 | ||
| 1394832 | 3,95 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 272 | ||
| 746168 | 5,40 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 746169 | 5,70 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 766966 | 3,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 766967 | 3,05 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 18 | ||
| 766968 | 3,35 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 25 | ||
| 766971 | 4,20 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 771786 | 4,25 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1100576 | 3,10 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1155340 | 3,60 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1155341 | 3,90 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 1173028 | 3,30 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE |
| Poids (kg) | 15.79 |
|---|---|
| Densité | 0.8 |
| Essence | yellow balau |
| Largeur mm | 145 mm |
| Séchage du bois | KD |
| Type de conditionnement | pièce(s) |
| Epaisseur mm | 21 mm |
| Profil de face | faces lisses |
| Made in france | oui |

Durabilité