Agence de Argonay
Du lundi au vendredi 7h–12h / 13h30–18h.
Vous êtes pro ou client Mauris Bois ?
Connectez-vous pour appliquer les conditions commerciales pour les pros.

| Référence | Conditionnement L | Type de conditionnement | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 359555 | 5L+20% L | bidon(s) | Disponibilité dans votre agence de Argonay 4 3 | ||
| 359556 | 25L+20% L | bidon(s) | Disponibilité dans votre agence de Argonay 3 1 |
| Poids (kg) | 30.1 |
|---|---|
| Durée de vie | 8 |
| Cycle de vie | 1.724 |
| Unité fonctionnelle | M2 |
| Application | intérieur |
| Label | Excell+ |
| Nom Marque | TX202 |
| Made in france | oui |


Application en intérieur sur charpentes, poutres, lambourdes
Fortement concentré en insecticide. ce traitement bois prouve son efficacité sur toutes larves d'insectes (capricornes. lyctus. vrillettes) et les termites