Agence de Argonay
Du lundi au vendredi 7h–12h / 13h30–18h.
Vous êtes pro ou client Mauris Bois ?
Connectez-vous pour appliquer les conditions commerciales pour les pros.
| Référence | Epaisseur mm | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|
| 741083 | 18 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 2.226 | ||
| 741084 | 27 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 4.444 | ||
| 741085 | 34 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0.819 2.689 | ||
| 741086 | 41 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 2.323 | ||
| 741088 | 54 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0.08 1.765 | ||
| 1056794 | 35 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 741087 | 45 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0.035 2.333 | ||
| 1033773 | 65 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 6.177 | ||
| 1636703 | 35 mm | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 0.029 |
| Poids (kg) | 740 |
|---|---|
| Choix | belle menuiserie ébénisterie |
| Essence | chêne |
| Séchage du bois | AD |
Idéal pour la réalisation de menuiserie intérieure. de parquet. d’escalier. de meuble et également de moulure