Agence de Argonay
Du lundi au vendredi 7h–12h / 13h30–18h.
Vous êtes pro ou client Mauris Bois ?
Connectez-vous pour appliquer les conditions commerciales pour les pros.
| Référence | Epaisseur mm | Largeur mm | Longueur m | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 342264 | 80 mm | 120 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 299 217 | ||
| 449114 | 60 mm | 80 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 12 | ||
| 449115 | 60 mm | 180 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 138 322 | ||
| 453112 | 60 mm | 80 mm | 5,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 401 1455 | ||
| 453113 | 60 mm | 80 mm | 6,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 303 | ||
| 453114 | 60 mm | 80 mm | 7,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 453122 | 60 mm | 120 mm | 7,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 17 | ||
| 453125 | 60 mm | 180 mm | 5,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 333 | ||
| 453126 | 60 mm | 180 mm | 7,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 477515 | 80 mm | 100 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 223 192 | ||
| 480082 | 80 mm | 120 mm | 5,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 4 | ||
| 490265 | 80 mm | 120 mm | 8,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 1 | ||
| 519469 | 80 mm | 220 mm | 5,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 202 | ||
| 519470 | 80 mm | 220 mm | 6,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 37 | ||
| 519471 | 80 mm | 220 mm | 7,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 19 | ||
| 519472 | 80 mm | 220 mm | 8,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 113 | ||
| 522501 | 40 mm | 60 mm | 4,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 1531 | ||
| 522502 | 40 mm | 60 mm | 5,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 1214 2531 | ||
| 522651 | 60 mm | 180 mm | 4,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 37 | ||
| 532735 | 80 mm | 220 mm | 4,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 55 | ||
| 566480 | 80 mm | 100 mm | 5,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 731818 | 100 mm | 120 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 138 0 | ||
| 741070 | 60 mm | 100 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 294 292 | ||
| 741075 | 60 mm | 100 mm | 7,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 741077 | 60 mm | 100 mm | 5,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 746078 | 80 mm | 220 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 143 115 | ||
| 915862 | 60 mm | 160 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 190 70 | ||
| 1035546 | 60 mm | 240 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 105 0 | ||
| 49641 | 60 mm | 120 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 81 249 | ||
| 49967 | 80 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 123 0 | ||
| 49975 | 100 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 9 74 | ||
| 50011 | 100 mm | 220 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 50031 | 120 mm | 240 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 12 | ||
| 50157 | 80 mm | 160 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 209 0 | ||
| 50159 | 80 mm | 180 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE | ||
| 76630 | 60 mm | 140 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 47 102 | ||
| 453128 | 60 mm | 180 mm | 8,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 144 | ||
| 453116 | 80 mm | 100 mm | 6,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 54 | ||
| 522296 | 60 mm | 80 mm | 4,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 0 655 | ||
| 464655 | 60 mm | 200 mm | 13,00 m | Disponibilité dans votre agence de Argonay 134 0 |
| Poids (kg) | 168.48 |
|---|---|
| Essence | sapin/épicéa |
| Traitement | non traité |
| Made in france | oui |
Charpente. terrasse. ossature
Stabilité